공 지 사 항
이곳에서 로또디올닷컴의 다양한 소식을 만나보세요!
1128회차 로또645무료이벤트 진행중입니다.
금주부터 시행되는 이벤트는 각자가 6개의 로또 번호를 선택 하실수 있습니다.
해당 이벤트 참여 공지는 매주 토요일 mbc 로또645 8시40분 발표후 공지합니다.
로또 이벤트 신청은 신청현황 데이타 다운로드 작업을 위해 매주 금요일 까지 신청을 완료해 주세요.
매주 시행되고 복수 등록은 제외됩니다.
1등은 본인 20% 제세공과금 제외 잔여 당첨은 해당 센타 방문자 1/ n 으로 각자 지급됩니다.
신청현황
*방문 센터 | *성함 | *회차 | *로또645 번호 |
(주)숨샘 본사 당첨5,000원 | 김*랑 | 1128회차 | 5,10,16,18,31,33 |
(주)숨샘 본사 | 김*연 | 1128회차 | 4,6,10,16,23,40 |
(주)숨샘 본사 | 전*규 | 1128회차 | 2,5,13,26,38,43 |
(주)숨샘 본사 | 남*우 | 1128회차 | 5,14,23,32,34,42 |
(주)숨샘 본사 | 우*삼 | 1128회차 | 11,20,28,34,37,44 |
(주)숨샘 본사 | 김*수 | 1128회차 | 4,25,26,32,39,43 |
대전센타 | 이*수 | 1128회차 | 2,3,9,13,15,43 |
대전센타 | 김*정 | 1128회차 | 8,14,18,23,28,34 |
대전센타 | 이*숙 | 1128회차 | 3,5,10,18,38,39 |
부산센타 | 김*옥 | 1128회차 | 3,8,16,22,29,37 |
서울센타 | 유*석 | 1128회차 | 3,4,8,20,40,44 |
수원센타 | 전*미 | 1128회차 | 2,4,7,10,13,25 |
음성센타 | 짱*누 | 1128회차 | 1,6,15,23,43,45 |
음성센타 | 김*정 | 1128회차 | 12,22,29,35,40,42 |
충주센타 | 안*복 | 1128회차 | 3,9,14,20,25,30 |
충주센타 | 이*희 | 1128회차 | 11,16,25,27,33,44 |
충주센타 | 김*열 | 1128회차 | 2,5,9,12,15,18 |
당첨결과
신청방법
로또645신청하기 누르시고 해당 양식을 작성해 주세요.
광고이벤트 전단지
로또디올닷컴 이벤트 1127회차가 진행중입니다 ㆍ
당첨결과 낙첨되었습니다.
신청현황
*성함 | *회차 (2024.07.13.) | *로또 예상번호 | *방문 센터 |
김*수 | 1127회차 | 1,5,15,16,23,33 | (주)숨샘 본사 |
남*우 | 1127회차 | 8,15,17,23,24,40 | 음성센타 |
박*숙 | 1127회차 | 20,26,29,32,37,42 | (주)숨샘 본사 |
이*숙 | 1127회차 | a | 대전센타 |
이*용 | 1127회차 | 8,17,22,27,34,40 | (주)숨샘 본사 |
이*엽 | 1127회차 | 7,13,30,38,42,44 | (주)숨샘 본사 |
이*숙 | 1127회차 | b | 대전센타 |
이*숙 | 1127회차 | c | 대전센타 |
이*숙 | 1127회차 | d | 대전센타 |
임*옥 | 1127회차 | 3,7,9,13,17,19 | (주)숨샘 본사 |
정*용 | 1127회차 | 3,5,7,9,34,40 | 대전센타 |
1126회차 로또645무료 이벤트 신청 종료 및 당첨결과.
신청현황
*로또645번호 | *성함 | *회차 | *방문센타 |
2,5,9,11,16,21 | 김*수 당첨 5,000원권 | 1126회차 | (주)숨샘 본사 |
1,6,7,8,17,18 | 우*삼 | 1126회차 | (주)숨샘 본사 |
2,7,12,20,21,22 | 김*수 | 1126회차 | 제천센타 |
7,13,21,30,33,41 | 김* | 1126회차 | 대전센타 |
3,13,32,34,40,42 | 김*환 | 1126회차 | 대전센타 |
1,6,26,31,33,41 | 김*환 | 1126회차 | 대전센타 |
2,10,21,23,32,42 | 김*환 | 1126회차 | 대전센타 |
3,8,12,22,34,44 | 김*환 | 1126회차 | 대전센타 |
4,5,6,7,8,9 | 김*옥 당첨5000원권 | 1126회차 | 대전센타 |
1,2,7,8,9,11 | 김*수 | 1126회차 | 원주센타 |
A | 이*숙 | 1126회차 | 전주센타 |
B | 이*숙 | 1126회차 | 대전센타 |
C | 이*숙 | 1126회차 | 대전센타 |
O | 이*숙 | 1126회차 | 대전센타 |
A | 정*용 | 1126회차 | 대전센타 |
A | 김*정 | 1126회차 | 대전센타 |
B | 정*용 | 1126회차 | 대전센타 |
B | 김*정 | 1126회차 | 대전센타 |
C | 정*용 | 1126회차 | 대전센타 |
C | 김*정 | 1126회차 | 대전센타 |
O | 정*용 | 1126회차 | 대전센타 |
O | 김*정 | 1126회차 | 대전센타 |
A | 조*제 | 1126회차 | 대전센타 |
B | 조*제 | 1126회차 | 대전센타 |
C | 조*제 | 1126회차 | 대전센타 |
O | 조*제 | 1126회차 | 대전센타 |
당첨결과
1126회차 로또645이벤트 공지
온라인공지
1125회차 로또645무료이벤트 신청중입니다.
금주 회사 이사 관계로 신청현황은 차후 올려 드릴께요.
당첨결과
온라인광고
1124회 로또645무료이벤트 신청현황 및 당첨결과
당첨결과
신청현황
*쿠폰할인 | *성함 | *회차 | *쿠폰번호 |
A 광고전단지 _ | 김*수 | 1124회차 | MLGW81880000000 |
A 광고전단지 _ | 김*환 | 1124회차 | MKIH39810000000 |
A 광고전단지 _ | 유*석 | 1124회차 | MKHY7237YHS8979 |
A 광고전단지 _ | 이*숙 | 1124회차 | MLMS12240000000 |
A 광고전단지 _ | 정*용 | 1124회차 | MJGY13860000000 |
A 광고전단지 _ | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
A 광고전단지 _ | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
B 광고전단지 _ | 김*수 | 1124회차 | MKJT79620000000 |
B 광고전단지 _ | 김*수 | 1124회차 | MHSH62980000000 |
B 광고전단지 _ | 김*진 | 1124회차 | MLGW81880000000 |
B 광고전단지 _ | 김*환 | 1124회차 | MKIH39810000000 |
B 광고전단지 _ | 유*석 | 1124회차 | MKHY7237YHS8979 |
B 광고전단지 _ | 이*숙 | 1124회차 | MLMS12240000000 |
B 광고전단지 _ | 정*용 | 1124회차 | MJGY13860000000 |
B 광고전단지 _ | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
B 광고전단지 _ | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
C 광고전단지 - | 김*광 | 1124회차 | MJJO87180000000 |
C 광고전단지 - | 김*수 | 1124회차 | MJHJ60310000000 |
C 광고전단지 - | 김*환 | 1124회차 | MKIH39810000000 |
C 광고전단지 - | 유*석 | 1124회차 | MKHY7237YHS8979 |
C 광고전단지 - | 이*숙 | 1124회차 | MLMS12240000000 |
C 광고전단지 - | 전*건 | 1124회차 | MJJO87180000000 |
C 광고전단지 - | 정*용 | 1124회차 | MJGY13860000000 |
C 광고전단지 - | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
C 광고전단지 - | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
온라인 광고 _ | 강*복 | 1124회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ | 권*렬 | 1124회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 _ | 금*철 | 1124회차 | MBSH76870000000 |
온라인 광고 _ | 김*우 | 1124회차 | MYHS03450000000 |
온라인 광고 _ | 김*광 | 1124회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 김*수 | 1124회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 김*옥 | 1124회차 | MLGW81880000000 |
온라인 광고 _ | 김*옥 | 1124회차 | MKJT79620000000 |
온라인 광고 _ | 김*진 | 1124회차 | MKHY72370000000 |
온라인 광고 _ | 김*희 | 1124회차 | MJHM76060000000 |
온라인 광고 _ | 김*겸 | 1124회차 | MSWJ58990000000 |
온라인 광고 _ | 김*환 | 1124회차 | MKIH39810000000 |
온라인 광고 _ | 김*겸 | 1124회차 | MKJT79620000000 |
온라인 광고 _ | 김*랑 | 1124회차 | MLJB22880000000 |
온라인 광고 _ | 손*관 | 1124회차 | MLYS87970000000 |
온라인 광고 _ | 손*원 | 1124회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 여*모 | 1124회차 | MSDS17040000000 |
온라인 광고 _ | 유*석 | 1124회차 | MKHY7237YHS8979 |
온라인 광고 _ | 윤*영 | 1124회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 _ | 윤*식 | 1124회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 _ | 이*우 | 1124회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 이*수 | 1124회차 | MSWJ58990000000 |
온라인 광고 _ | 이*숙 | 1124회차 | MLMS12240000000 |
온라인 광고 _ | 임*철 | 1124회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ | 전*건 | 1124회차 | MSWJ58990000000 |
온라인 광고 _ | 정*용 | 1124회차 | MJGY13860000000 |
온라인 광고 _ | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
온라인 광고 _ | 조*제 | 1124회차 | Mjyj45430000000 |
온라인 광고 _ | 최*우 | 1124회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 _ | 홍*선 | 1124회차 | MLYS87970000000 |
1123회차 로또645무료이벤트 (2024-06-03)신청중입니다. 토요일 오후 7시까지 신청바랍니다. 당첨결과는 홈페이지 공지사항 및 밴드에서 확인하시면 됩니다.
신청현황
*쿠폰할인 | *성함 | *회차 | *쿠폰번호 |
A 광고전단지 _ | 김*정 | 1123회차 | MKMJ47570000000 |
A 광고전단지 _ | 김*광 | 1123회차 | MLJB22880000000 |
A 광고전단지 _ | 김*수 | 1123회차 | MKIH39810000000 |
A 광고전단지 _ | 김*옥 | 1123회차 | MKMJ47570000000 |
A 광고전단지 _ | 김*옥 | 1123회차 | MJHM76060000000 |
A 광고전단지 _ | 김*희 | 1123회차 | MJJO87180000000 |
A 광고전단지 _ | 김*환 | 1123회차 | MKIH39810000000 |
A 광고전단지 _ | 김*랑 | 1123회차 | MSDS17040000000 |
A 광고전단지 _ | 유*석 | 1123회차 | MKHY7237YHS8979 |
A 광고전단지 _ | 이*숙 | 1123회차 | MLMS12240000000 |
A 광고전단지 _ | 정*용 | 1123회차 | MJGY13860000000 |
A 광고전단지 _ | 조*제 | 1123회차 | Mjyj45430000000 |
B 광고전단지 _ | 김*정 | 1123회차 | MKMJ47570000000 |
B 광고전단지 _ | 김*광 | 1123회차 | MJHM76060000000 |
B 광고전단지 _ | 김*수 | 1123회차 | MLJB22880000000 |
B 광고전단지 _ | 김*옥 | 1123회차 | MLJB22880000000 |
B 광고전단지 _ | 김*희 | 1123회차 | MJHM76060000000 |
B 광고전단지 _ | 김*환 | 1123회차 | MKIH39810000000 |
B 광고전단지 _ | 김*랑 | 1123회차 | MSDS17040000000 |
B 광고전단지 _ | 유*석 | 1123회차 | MKHY7237YHS8979 |
B 광고전단지 _ | 이*숙 | 1123회차 | MLMS12240000000 |
B 광고전단지 _ | 정*용 | 1123회차 | MJGY13860000000 |
B 광고전단지 _ | 조*제 | 1123회차 | Mjyj45430000000 |
B 광고전단지 _ | 최*우 | 1123회차 | MLJB22880000000 |
C 광고전단지 _ | 김*정 | 1123회차 | MKMJ47570000000 |
C 광고전단지 _ | 김*광 | 1123회차 | MSWJ58990000000 |
C 광고전단지 _ | 김*수 | 1123회차 | MSDS17040000000 |
C 광고전단지 _ | 김*희 | 1123회차 | MKHJ88140000000 |
C 광고전단지 _ | 김*환 | 1123회차 | MKIH39810000000 |
C 광고전단지 _ | 김*랑 | 1123회차 | MJHM76060000000 |
C 광고전단지 _ | 유*석 | 1123회차 | MKHY7237YHS8979 |
C 광고전단지 _ | 이*숙 | 1123회차 | MLMS12240000000 |
C 광고전단지 _ | 정*용 | 1123회차 | MJGY13860000000 |
C 광고전단지 _ | 조*제 | 1123회차 | Mjyj45430000000 |
C 광고전단지 _ | 최*현 | 1123회차 | MLJB22880000000 |
온라인 광고 _ | 강*복 | 1123회차 | MKIH39810000000 |
온라인 광고 _ | 권*행 | 1123회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 권*렬 | 1123회차 | MLGW81880000000 |
온라인 광고 _ | 김*정 | 1123회차 | MKMJ47570000000 |
온라인 광고 _ | 김*광 | 1123회차 | MLGW81880000000 |
온라인 광고 _ | 김*수 | 1123회차 | MKHJ88140000000 |
온라인 광고 _ | 김*옥 | 1123회차 | MKHJ88140000000 |
온라인 광고 _ | 김*희 | 1123회차 | MSDS17040000000 |
온라인 광고 _ | 김*환 | 1123회차 | MKIH39810000000 |
온라인 광고 _ | 김*랑 | 1123회차 | MSDS17040000000 |
온라인 광고 _ | 성*호 | 1123회차 | MSDS17040000000 |
온라인 광고 _ | 손*관 | 1123회차 | MKJH87180000000 |
온라인 광고 _ | 손*민 | 1123회차 | MLGW81880000000 |
온라인 광고 _ | 여*모 | 1123회차 | MSDS17040000000 |
온라인 광고 _ | 유*석 | 1123회차 | MKHY7237YHS8979 |
온라인 광고 _ | 이*수 | 1123회차 | MLJB22880000000 |
온라인 광고 _ | 이*수 | 1123회차 | MKJT79620000000 |
온라인 광고 _ | 이*숙 | 1123회차 | MLMS12240000000 |
온라인 광고 _ | 임*철 | 1123회차 | MJHM76060000000 |
온라인 광고 _ | 정*용 | 1123회차 | MJGY13860000000 |
온라인 광고 _ | 조*제 | 1123회차 | Mjyj45430000000 |
온라인 광고 _ | 홍*선 | 1123회차 | MLJB22880000000 |
온라인광고이벤트지
전단지 A형 이벤트지
전단지B형 이벤트지
전단지C형 이벤트지
1122회차 로또 365 무료 이벤트 신청 및 당첨결과
신청현황
*쿠폰할인 | *성함 | *회차 | *쿠폰번호 |
A 광고전단지 _ | 김*희 | 1122회차 | MHSH62980000000 |
A 광고전단지 _ | 김*랑 | 1122회차 | MJJS85660000000 |
A 광고전단지 _ | 김*랑 | 1122회차 | MJCG22880000000 |
A 광고전단지 _ | 김*옥 | 1122회차 | MKHJ88140000000 |
A 광고전단지 _ | 김*수 | 1122회차 | MKJH87180000000 |
A 광고전단지 _ | 유*석 | 1122회차 | MSDS17040000000 |
A 광고전단지 _ | 정*용 | 1122회차 | MJGY13860000000 |
A 광고전단지 _ | 김*환 | 1122회차 | MKIH39810000000 |
A 광고전단지 _ | 이*숙 | 1122회차 | MLMS12240000000 |
A 광고전단지 _ | 조*제 | 1122회차 | MSDS17040000000 |
A 광고전단지 _ | 우*삼 | 1122회차 | MKJT79620000000 |
B 광고전단지 _ | 김*랑 | 1122회차 | MLGW81880000000 |
B 광고전단지 _ | 김*옥 | 1122회차 | MJJS85660000000 |
B 광고전단지 _ | 김*수 | 1122회차 | MLJB22880000000 |
B 광고전단지 _ | 유*석 | 1122회차 | MKJH87180000000 |
B 광고전단지 _ | 정*용 | 1122회차 | MJGY13860000000 |
B 광고전단지 _ | 김*환 | 1122회차 | MKIH39810000000 |
B 광고전단지 _ | 이*숙 | 1122회차 | MLMS12240000000 |
B 광고전단지 _ | 이*눅 | 1122회차 | MLMS12240000000 |
B 광고전단지 _ | 조*제 | 1122회차 | MKJH87180000000 |
B 광고전단지 _ | 우*삼 | 1122회차 | MBSH76870000000 |
C 광고전단지 _ | 윤*수 | 1122회차 | MHSH62980000000 |
C 광고전단지 _ | 김*희 | 1122회차 | MJCG22880000000 |
C 광고전단지 _ | 김*랑 | 1122회차 | MJCG22880000000 |
C 광고전단지 _ | 김*옥 | 1122회차 | MBSH76870000000 |
C 광고전단지 _ | 김*수 | 1122회차 | MLGW81880000000 |
C 광고전단지 _ | 유*석 | 1122회차 | MLJB22880000000 |
C 광고전단지 _ | 정*용 | 1122회차 | MJGY13860000000 |
C 광고전단지 _ | 김*환 | 1122회차 | MKIH39810000000 |
C 광고전단지 _ | 이*숙 | 1122회차 | MLMS12240000000 |
C 광고전단지 _ | 조*제 | 1122회차 | MLJB22880000000 |
C 광고전단지 _ | 조*제 | 1122회차 | MLJB22880000000 |
C 광고전단지 _ | 우*삼 | 1122회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 _ | 윤*수 | 1122회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ | 여*모 | 1122회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 손*원 | 1122회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 최*웅 | 1122회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ | 최*우 | 1122회차 | MHSH62980000000 |
온라인 광고 _ | 임*철 | 1122회차 | MHSH62980000000 |
온라인 광고 _ | 홍*선 | 1122회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 권*렬 | 1122회차 | MKIJ65890000000 |
온라인 광고 _ | 금*철 | 1122회차 | MLJB22880000000 |
온라인 광고 _ | 이*수 | 1122회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 성*호 | 1122회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ | 손*관 | 1122회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 손*민 | 1122회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ | 남*윤 | 1122회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ | 김*광 | 1122회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ | 김*진 | 1122회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ | 김*희 | 1122회차 | MHSH62980000000 |
온라인 광고 _ | 김*희 | 1122회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 _ | 김*랑 | 1122회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ | 김*옥 | 1122회차 | MSDS17040000000 |
온라인 광고 _ | 김*수 | 1122회차 | MSDS17040000000 |
온라인 광고 _ | 홍*경 | 1122회차 | MKNS58990000000 |
온라인 광고 _ | 유*석 | 1122회차 | MKNS58990000000 |
온라인 광고 _ | 윤*창 | 1122회차 | MKIH39810000000 |
온라인 광고 _ | 정*용 | 1122회차 | MJGY13860000000 |
온라인 광고 _ | 김*환 | 1122회차 | MKIH39810000000 |
온라인 광고 _ | 이*숙 | 1122회차 | MLMS12240000000 |
온라인 광고 _ | 조*제 | 1122회차 | MKNS58990000000 |
온라인 광고 _ | 우*삼 | 1122회차 | MBSH76870000000 |
당첨결과
낙첨되었습니다
1121회차 로또645무료이벤트 신청종료 및 당첨결과
신청현황
*쿠폰할인 | *성함 | *회차 | *쿠폰번호 |
A 광고전단지 | 윤*식 | 1121회차 | MYHS03450000000 |
A 광고전단지 | 윤*영 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
A 광고전단지 | 김*진 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
A 광고전단지 | 김*희 | 1121회차 | MJHJ60310000000 |
A 광고전단지 | 김*옥 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
A 광고전단지 | 김*랑 | 1121회차 | MJHM76060000000 |
A 광고전단지 | 김*수 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
A 광고전단지 | 유*석 | 1121회차 | MKHY7237YHS8979 |
A 광고전단지 | 김*정 | 1121회차 | MKMJ47570000000 |
A 광고전단지 | 이*숙 | 1121회차 | MLMS12240000000 |
A 광고전단지 | 조*제 | 1121회차 | Mjyj45430000000 |
A 광고전단지 | 김*환 | 1121회차 | MKIH39810000000 |
B 광고전단지 | 최*웅 | 1121회차 | MLYS87970000000 |
B 광고전단지 | 손*민 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
B 광고전단지 | 김*광 | 1121회차 | MJJS85660000000 |
B 광고전단지 | 김*진 | 1121회차 | MJJS85660000000 |
B 광고전단지 | 김*희 | 1121회차 | MKHJ88140000000 |
B 광고전단지 | 김*옥 | 1121회차 | MKHY72370000000 |
B 광고전단지 | 김*옥 | 1121회차 | MSDS17040000000 |
B 광고전단지 | 김*랑 | 1121회차 | MJJS85660000000 |
B 광고전단지 | 김*수 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
B 광고전단지 | 유*석 | 1121회차 | MKHY7237YHS8979 |
B 광고전단지 | 유*석 | 1121회차 | MKHY7237YHS8979 |
B 광고전단지 | 김*정 | 1121회차 | MKMJ47570000000 |
B 광고전단지 | 이*숙 | 1121회차 | MLMS12240000000 |
B 광고전단지 | 조*제 | 1121회차 | Mjyj45430000000 |
B 광고전단지 | 김*환 | 1121회차 | MKIH39810000000 |
C 광고전단지 | 장*옥 | 1121회차 | MJHJ60310000000 |
C 광고전단지 | 임*철 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
C 광고전단지 | 강*복 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
C 광고전단지 | 김*광 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
C 광고전단지 | 김*희 | 1121회차 | MKHY72370000000 |
C 광고전단지 | 김*옥 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
C 광고전단지 | 김*랑 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
C 광고전단지 | 김*수 | 1121회차 | MLJB22880000000 |
C 광고전단지 | 유*석 | 1121회차 | MKHY7237YHS8979 |
C 광고전단지 | 김*정 | 1121회차 | MKMJ47570000000 |
C 광고전단지 | 이*숙 | 1121회차 | MLMS12240000000 |
C 광고전단지 | 조*제 | 1121회차 | Mjyj45430000000 |
C 광고전단지 | 김*환 | 1121회차 | MKIH39810000000 |
온라인 광고 | 정*연 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 | 전*건 | 1121회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 | 임*철 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 | 전*교 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 | 윤*식 | 1121회차 | MKIJ65890000000 |
온라인 광고 | 최*우 | 1121회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 | 강*복 | 1121회차 | MLYS87970000000 |
온라인 광고 | 손*관 | 1121회차 | MLYS87970000000 |
온라인 광고 | 권*렬 | 1121회차 | MHSH62980000000 |
온라인 광고 | 홍*선 | 1121회차 | MHSH62980000000 |
온라인 광고 | 이*우 | 1121회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 | 이*수 | 1121회차 | MLYS87970000000 |
온라인 광고 | 윤*영 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 | 김*광 | 1121회차 | MLYS87970000000 |
온라인 광고 | 김*진 | 1121회차 | MKHY72370000000 |
온라인 광고 | 김*희 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 | 김*옥 | 1121회차 | MSWJ58990000000 |
온라인 광고 | 김*랑 | 1121회차 | MSWJ58990000000 |
온라인 광고 | 김*수 | 1121회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 | 권*행 | 1121회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 | 유*석 | 1121회차 | MKHY7237YHS8979 |
온라인 광고 | 김*정 | 1121회차 | MKMJ47570000000 |
온라인 광고 | 이*숙 | 1121회차 | MLMS12240000000 |
온라인 광고 | 조*제 | 1121회차 | Mjyj45430000000 |
온라인 광고 | 김*환 | 1121회차 | MKIH39810000000 |
금주 로또신청 공개
온라인 이벤트지
전단지 A형 이벤트지
전단지 B형 이벤트지
전단지 C형 이벤트지
1120회차 로또645무료이벤트 신청중입니다. 로또645무료이벤트 마켓팡, 디올렌탈몰, 라이더B2B 공동협찬으로 진행하는 무료 이벤트입니다. 매주 토요일 오후 8시 45분에 MBC 로또645에서 당첨발표하며 접수는 오후 7시 까지입니다. 당첨결과는 공지사항 및 로또645무료이벤트 밴드에서 확인하실수 있습니다.
당첨결과
신청현황
*쿠폰할인 | *성함 | *회차 | *쿠폰번호 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 김*광 | 1120회차 | MJJO87180000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 김*진 | 1120회차 | MLYS87970000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 김*옥 | 1120회차 | MJJO87180000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 김*랑 | 1120회차 | MLYS87970000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 김*수 | 1120회차 | MLYS87970000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 김*수 | 1120회차 | MJJS85660000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 유*석 | 1120회차 | MKHY7237YHS8979 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 이*숙 | 1120회차 | MLMS12240000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 조*제 | 1120회차 | Mjyj45430000000 |
A 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 08 21 23 35 44 | 김*환 | 1120회차 | MKIH39810000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 김*옥 | 1120회차 | MKJT79620000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 김*수 | 1120회차 | MLYS87970000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 김*수 | 1120회차 | MKHJ88140000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 유*석 | 1120회차 | MKHY7237YHS8979 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 이*숙 | 1120회차 | MLMS12240000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 조*제 | 1120회차 | Mjyj45430000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 이*숙 | 1120회차 | MLMS12240000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 조*제 | 1120회차 | Mjyj45430000000 |
B 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 04 05 21 30 35 42 | 김*환 | 1120회차 | MKIH39810000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 윤*영 | 1120회차 | MSWJ58990000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 김*희 | 1120회차 | MJJS85660000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 김*옥 | 1120회차 | MLGW81880000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 김*옥 | 1120회차 | MJJO87180000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 김*수 | 1120회차 | MJCG22880000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 김*수 | 1120회차 | MLJB22880000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 유*석 | 1120회차 | MKHY7237YHS8979 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 조*제 | 1120회차 | Mjyj45430000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 이*숙 | 1120회차 | MLMS12240000000 |
C 광고전단지 _ 로또번호 시작_ 03 16 31 36 40 42 | 김*환 | 1120회차 | MKIH39810000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 윤*식 | 1120회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 여*모 | 1120회차 | MJJO87180000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 손*민 | 1120회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 임*철 | 1120회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 권*렬 | 1120회차 | MHSH62980000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 홍*선 | 1120회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 성*호 | 1120회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 이*우 | 1120회차 | MJCG22880000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 금*철 | 1120회차 | MJJS85660000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 이*수 | 1120회차 | MYHS03450000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 김*광 | 1120회차 | MBSH76870000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 김*진 | 1120회차 | MJHJ60310000000 |
온라인 광고 _ 로또번호 시작_ 03 05 13 19 40 41 | 김*희 | 1120회차 | MJCG22880000000 |
